Beschluss:
Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. für die Stiftung Haus der Jugend
I.
| | | |
1. | im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 74.500 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 74.500 | EUR |
| einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR |
| einen Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
| | | |
2. | im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.000 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
2. für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital
I.
| | | |
1. | im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.056.700 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.056.700 | EUR |
| einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR |
| einen Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
| | | |
2. | im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.973.500 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.558.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 110.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 119.400 | EUR |
| | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1 | Stelle |
3. für die Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster
I.
| | | |
1. | im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 298.000 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 405.500 | EUR |
| einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR |
| einen Jahresfehlbetrag von | 107.500 | EUR |
| | | |
2. | im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 297.900 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 404.400 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 100 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.300 | EUR |
| | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1 | Stelle |
4. für die Westerauer Stiftung
I.
| | | |
1. | im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 24.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 23.800 | EUR |
| einen Jahresüberschuss von | 500 | EUR |
| einen Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
| | | |
2. | im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.800 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
5. für die Stiftung Kriegsopferdank
I.
| | | |
1. | im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 687.000 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 923.400 | EUR |
| einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR |
| einen Jahresfehlbetrag von | 236.400 | EUR |
| | | |
2. | im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 686.500 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 832.200 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 118.500 | EUR |
| | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
6. für die Stiftung Lübecker Wohnstifte
I.
| | | |
1. | im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 258.100 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 257.300 | EUR |
| einen Jahresüberschuss von | 800 | EUR |
| einen Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
| | | |
2. | im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 258.100 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 227.700 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 31.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 16.600 | EUR |
| | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
7. für die Stiftung Vereinigte Testamente
I.
| | | |
1. | im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 353.200 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 119.700 | EUR |
| einen Jahresüberschuss von | 233.500 | EUR |
| einen Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
| | | |
2. | im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 353.000 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 119.400 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.100 | EUR |
| | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
8. für die Stiftung Lübecker Altstadt
I.
| | | |
1. | im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.600 | EUR |
| einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR |
| einen Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
| | | |
2. | im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)