28.04.2016 - 9.30 Wahl der stellv. Mitglieder in den Schul- und S...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.30
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 28.04.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Anlage 1 zu VO/2016/03590 (TOP 9.30)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Schul- und Sportausschuss
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Schaffenberg, Ingo |
| 2 | Haltermann, Jörg, Henriette-Hirschfeld-Str. 3, 23562 Lübeck |
| 2 | Friedrichsen, Ute, Wesloer Straße 97b, 23568 Lübeck |
| 2 | Bull, Holger, Brandenbaumer Landstraße 256, 23564 Lübeck |
| 2 | Quirder, Sven, Vossbergbogen 21, 23568 Lübeck |
| 2 | Marx, Andre, Moislinger Allee 159, 23558 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Böge, Michael, Aegidienstr. 63, 23552 Lübeck |
| 2 | Fick, Peter, Schellingweg 3, 23566 Lübeck |
| 2 | Gülck, Michael, Krugkoppel 26, 23569 Lübeck |
| 2 | Lötsch, Julia, Bardowieker Weg 70, 23568 Lübeck |
| 2 | Lemke-Stark, Marion-Ilona, Helling 35, 23570 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Koß, Dr. Volker, Dorfstraße 49, 23562 Lübeck |
| 1 | Mentz, Katja |
| 2 | Schomann, Nils-Holger |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Fiorenza, Angela, Hornkamp 1, 23570 Lübeck |
| 2 | Loges, Michaela, Augustenstraße 8 A, 23564 Lübeck |
| 2 | Drewitz, Frauke, Seydlitzstraße 10, 23564 Lübeck |
| 2 | Ramcke, Arne-Matz, Wallstraße 39, 23560 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 1 | Krause, Volker |
| 2 | Möller, Lothar, Am Langen Berg 7, 23569 Lübeck |
| 2 | Stadthaus-Panissié, Astrid, Ruschweg 11, 23628 Krummesse |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Rotermund, Peter, Eschenburgstraße 37 , 23568 Lübeck |
| 2 | Hansen, Ulf, Strohkatenstr. 3, 23564 Lübeck |
| 2 | Stein, Alan, Kurt-Schumacher-Str. 16, 23560 Lübeck |
| 2 | Gatzke, Horst, Pfeifengrasweg 4c, 23566 Lübeck |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 2 | Büenfeld, Matthias, Mengstraße 22, 23552 Lübeck |
| 2 | Stolzenberg, Detlev, Altenfeld 23, 23560 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Koch, Detlef, Hundestr. 79, 23552 Lübeck |
| 2 | Voht, Gregor, Holstenstr. 8, 23552 Lübeck |
| 2 | Farell, Monica, Schwertfeger Str. 28, 23556 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
55,5 kB
|
