27.08.2013 - 5.3 Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitt...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5.3
- Sitzung:
-
2. Sitzung des Hauptausschusses
- Gremium:
- Hauptausschuss
- Datum:
- Di., 27.08.2013
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 4.510 - Familienhilfen / Jugendamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschlussvorschlag:
In den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten werden gem. § 95 d Abs. 1 GO überplanmäßig bereitgestellt:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Haushaltsjahr | Betrag |
|---|---|---|---|
363002000.5331001 | Jugendhilfe, Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 2011 | 1.420.000 |
363002000.5332001 | Jugendhilfe, Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen | 2011 | 900.000 |
| gesamt | 2011 | 2.320.000 |
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Haushaltsjahr | Betrag |
|---|---|---|---|
363002000.5331001 | Jugendhilfe, Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 2013 | 2.200.000 |
363002000.5332001 | Jugendhilfe, Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen | 2013 | 1.600.000 |
| gesamt | 2013 | 3.800.000 |
Deckung:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Haushaltsjahr | Betrag |
|---|---|---|---|
243001 000.4142000 | Allgemeine Schulträgerauf-gaben/Zuweisungen und Zu-schüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 2011 | 1.383.000 |
365001 000 5312000 | Planung und Bezuschussung Kita / Zuweisungen und Zu-schüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 2011 | 909.000 |
365002 000 5271000 | Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2011 | 28.000 |
| gesamt | 2011 | 2.320.000 |
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Haushaltsjahr | Betrag |
|---|---|---|---|
365001 000 4141000 | Planung und Bezuschussung Kita / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 2013 | 2.300.000 |
365001 000 5318001 | Planung und Bezuschussung Kita / Zuweisungen und Zu-schüsse für laufende Zwecke soz. und ähnl. Einrichtungen | 2013 | 300.000 |
272001 000 50xx | Stadtbibliothek / Personalaufwendungen | 2013 | 100.000 |
362002 000 50xx | Jugendarbeit / Personalaufwendungen | 2013 | 100.000 |
363002 000 50xx | Jugendhilfe/ Personalaufwendungen | 2013 | 200.000 |
365002 000 50xx | Beteuung in Kindertageseinrichtungen / Personalaufwendungen | 2013 | 200.000 |
366001 000 50xx | Jugendfreizeiteinrichtungen / Personalaufwendungen | 2013 | 600.000 |
| gesamt | 2013 | 3.800.000 |
Die Deckung ist mit dem Bereich 1.201 - Haushalt und Steuerung abgestimmt.
