28.04.2016 - 9.9 Wahl der Mitglieder in den Ausschuss für Kultur...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.9
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 28.04.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Anlage 1 zu VO/2016/03568 (TOP 9.9)
Wahl der ordentlichen Mitglieder in den
Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Hagge, Anja |
| 1 | Petereit, Peter |
| 1 | Puhle, Jörn |
| 2 | Hiller, Reinhold, Morier Str. 44 d, 23556 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Stabe, Henning |
| 1 | Untermann, Felix |
| 1 | Wegner, Hauke |
| 2 | Kanuschin, Soja, Elly-Linden-Str. 9, 23564 Lübeck |
| 2 | Sellerbeck, Jörg, Gr. Burgstr. 7, 23552 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 1 | Aberle, Kristina |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Schedel, Monika, St.-Annen-Straße 3, 23552 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Rieckmann, Hans Georg, Travemünder Allee 17a, 23568 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Lange, Jana, Erste Ochsenkoppel 13, 23566 Lübeck |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 2 | Horstmann, Werner, Steinrader Damm 135, 23556 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 1 | Böhm, Bruno |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
42 kB
|
