28.04.2016 - 9.5 Wahl der Mitglieder in den Ausschuss für Umwelt...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.5
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 28.04.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Anlage 1 zu VO/2016/03564 (TOP 9.5)
Wahl der ordentlichen Mitglieder in den
Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Lengen, Marek |
| 1 | Metzner, Kerstin |
| 1 | Zahn, Frank |
| 2 | Otte, Christoph, Falkenhusener Weg 10, 23560 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Ursula Wind-Olßon |
| 1 | Jochen Mauritz |
| 1 | Heidemarie Menorca |
| 2 | Jochen Hess, Pfingstbusch 12, 23570 Lübeck |
| 2 | Paul-Gerhard Röttger, Schyrkamp 2, 23560 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Schubert, Hans-Jürgen, Klappenstraße 5, 23554 Lübeck |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 1 | Mählenhoff, Silke |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Wegner, Olaf, Kahlhorststraße 39 c, 23562 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Müller, Rolf, Wulfsdorfer Weg 85, 23560 Lübeck |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 1 | Dedow, Oliver |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Hinrichs, Rüdiger, Max-Planck-Str. 4, 23568 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
43,5 kB
|
