28.04.2016 - 9.2 Wahl der stellv. Mitglieder in den Ausschuss fü...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.2
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 28.04.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Anlage 1 zu VO/2016/03561 (TOP 9.2)
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den
Ausschuss für Soziales
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Candan, Aydin |
| 2 | Peters Gesche,An der Stadtfreiheit 2,23554 Lübeck |
| 2 | Steen Christian, Niendorfer Str. 152, 23560 Lübeck |
| 2 | Kösters Felix, Mustiner Weg 11, 23564 Lübeck |
| 2 | Hering, Kathrin, Chaotstr. 6, 23566 Lübeck |
| 2 | Giesfeldt, Dennis, An der Obertrave 16a, 23552 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Felix Untermann |
| 2 | Carsten Grohmann, Bardowiekerweg 90, 23568 Lübeck |
| 2 | Erika Keusch, Mozartstr. 15, 23556 Lübeck |
| 2 | Volker Nehrhoff, Krügerstr. 15 e, 23568 Lübeck |
| 2 | Sieglinde Thors, Schönböckener Hauptsstr. 7a, 23556 Lübeck |
| 2 | Aneta Wolter, Beckergrube 82, 23552 Lübeck |
GAL | * | Mitglieder |
| 1 | Jansen, Antje |
| 2 | Schulz, Jens-Uwe, Falkenstraße. 34, 23564 Lübeck |
| 2 | Kehl, Ursula, Schwartauer Allee 67a, 23554 Lübeck |
| 2 | Ettel, Joachym, Königstraße 71, 23552 Lübeck |
| 2 | Lenz, Helga, Marlistraße 4 a, 23566 Lübeck |
| 1 | Mentz, Katja |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Kusch, Manuela, Korvettenstraße 21, 23558 Lübeck |
| 2 | Fiorenza, Angela, Hornkamp 1, 23570 Lübeck |
| 2 | Grädner, Anka, Lübeck |
| 2 | Köhler-Kleyer, Maria, Hornkamp 1, 23570 Lübeck |
BfL | * | Mitglieder |
| 1 | Krause, Volker |
| 2 | Langmaack, Kerstin, Hainbuchenweg 3, 23560 Lübeck |
| 2 | Grose, Jonas, Hansering 63, 23558 Lübeck |
| 2 | Kurth, Helga, Dr. Julius-Leber-Str. 73, 23552 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Kolterjahn, Timon, Guerickestr. 36, 23566 Lübeck |
| 1 | Rathcke, Thomas |
| 2 | van Bentum, Dr. Gisela, Falkenstr. 19b, 23564 Lübeck |
| 2 | Sanders, Uwe, Kastanienallee 36, 23562 Lübeck |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 2 | van Eeckhoutte, Nils, Forstmeisterweg 83, 23568 Lübeck |
| 2 | Büenfeld, Matthias, Mengstr. 22, 23552 Lübeck |
| 2 | Witt, Jörg-Stefan, Karpfenbruchwiese 118, 23554 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 1 | Lüttke, Ragnar |
| 2 | Voht, Gregor, Holstenstr. 8, 23552 Lübeck |
| 2 | Klix, Cornelia, Kapitelsdörfer Kirchweg 7, 23560 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
59 kB
|
