28.04.2016 - 9.1 Wahl der Mitglieder in den Ausschuss für Sozial...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.1
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 28.04.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Anlage 1 zu VO/2016/03560 (TOP 9.1)
Wahl der ordentlichen Mitglieder in den
Ausschuss für Soziales
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Petereit, Peter |
| 1 | Sankewitz, Andreas |
| 1 | Schaffenberg, Ingo |
| 2 | Köpsel, Jean-Paul, Hüxterdamm 22, 23552 Lübeck |
| 2 | Siebdrat Ulrike, Rehsprung 1, 23569 Lübeck |
CDU | * | Mitglieder |
| 1 | Heidemarie Menorca |
| 1 | Henning Stabe |
| 1 | Thomas Thalau |
| 2 | Nil Gersdorf, An der Mauer 55, 23552 HL |
GAL | * | Mitglieder |
| 1 | Klinkel, Rolf |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 1 | Akyurt, Michelle |
BfL | * | Mitglieder |
| 2 | Regier, Natalie, Kufperschmiedestr. 17, 23552 Lübeck |
FDP | * | Mitglieder |
| 2 | Schlitzke, Joachim, Moislinger Allee 15a, 23558 Lübeck |
Die PARTEI-PIRATEN | * | Mitglieder |
| 2 | Berrakkarasu, Yavuz, Karl-Loewe Weg 89, 23556 Lübeck |
Freie Wähler & Die Linke | * | Mitglieder |
| 2 | Katjana Zunft, Reiherstieg 3, 23564 Lübeck |
* 1) Bürgerschaftsmitglieder
* 2) zur Bürgerschaft wählbare Bürgerinnen und Bürger
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
43 kB
|
