Antwort auf Anfrage öffentlich - VO/2022/11182-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Antwort auf die Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhängigen): Förderungen aus dem Kulturbudget für die Jahre 2020, 2021 und tlw. 2022
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Antwort auf Anfrage öffentlich
- Federführend:
- 4.041 - Fachbereichsdienste
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Senat
|
zur Senatsberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege
|
zur Kenntnisnahme
|
|
|
|
Sep 12, 2022
|
- Welche Fördersummen für Kulturprojekte standen nach der Haushaltsplanung in den Jahren 2020, 2021 und 2022 zur Verfügung?
| 2020 | 2021 | 2022 |
Haushaltsansatz: | 61.221,00 € | 64.721,00 € | 72.221,00 €³ |
Fördersumme gesamt: | 54.910,00 € | 61.073,00 € | 33.079,40 €[1] |
- Welche Förderanträge sind in den Jahren 2020, 2021 und bis Mai 2022 gestellt und in welcher Höhe beschieden worden?
2020
Sparte | Themen / Veranstaltungsart | Ort | Betrag |
Darstellende Kunst | Theater | Innenstadt | 4.000,00 € |
Theater | St. Lorenz-Nord | 2.000,00 € | |
Theater | Innenstadt | 1.000,00 € | |
Theater | Innenstadt | 4.000,00 € | |
Theater | Innenstadt | 3.000,00 € | |
Bildende Kunst | Bildhauerei | Travemünde | 2.000,00 € |
Versch. Kunstgattungen | Innenstadt | 4.000,00 € | |
Versch. Kunstgattungen | Innenstadt | 3.000,00 € | |
Musik | Konzert | St. Lorenz-Nord | 500,00 € |
Konzert | Innenstadt | 750,00 € | |
Konzert | virtuell | 3.000,00 € | |
Konzert | virtuell | 1.000,00 € | |
Konzert | Innenstadt | 500,00 € | |
Konzert | St. Lorenz-Nord | 2.000,00 € | |
Konzert | Innenstadt | 1.600,00 € | |
Festival | Innenstadt | 2.500,00 € | |
Wettbewerb und Konzert | Innenstadt | 400,00 € | |
Literatur | Lesung | Innenstadt | 4.000,00 € |
Lesung | Innenstadt | 1.000,00 € | |
Soziokultur | - | - | - |
Stadtgeschichte / Erinnerungskultur | Konferenz | Innenstadt | 200,00 € |
Kulturelle Bildung | Musik | St. Gertrud und St. Lorenz-Nord | 2.900,00 € |
Konzert | Innenstadt | 4.000,00 € | |
Spartenübergreifende, trans- und interdisziplinäre Projekte, Beteiligungsprojekte | Kunst | St. Gertrud | 400,00 € |
Bildende Kunst und Fotografie | Innenstadt | 1.660,00 € | |
Literatur und Musik | Innenstadt | 1.000,00 € | |
Bildende Kunst und Literatur | Innenstadt | 2.000,00 € | |
Strukturförderung | Film | Innenstadt | 1.000,00 € |
Film | Innenstadt | 500,00 € | |
Literatur | Innenstadt | 1.000,00 € |
2021
Sparte | Themen / Veranstaltungsart | Ort | Betrag |
Darstellende Kunst | - | - | - |
Bildende Kunst | Bildhauerei | Travemünde | 2.000,00 € |
Versch. Kunstgattungen | virtuell | 1.500,00 € | |
Versch. Kunstgattungen | Innenstadt | 4.000,00 € | |
Musik | Konzert | virtuell | 1.500,00 € |
Konzert | Innenstadt | 1.200,00 € | |
Operette | Innenstadt | 1.000,00 € | |
Konzert | Innenstadt | 400,00 € | |
Konzert | Innenstadt | 800,00 € | |
Konzert | Innenstadt | 1.500,00 € | |
Konzert | St. Jürgen | 1.000,00 € | |
Konzert | Innenstadt | 4.000,00 € | |
Konzert | virtuell | 3.000,00 € | |
Literatur | Lesung | Innenstadt | 700,00 € |
Soziokultur | Oper und Theater | St. Lorenz-Süd | 1.000,00 € |
Stadtteilfest | St. Lorenz-Süd | 2.050,00 € | |
Stadtgeschichte / Erinnerungskultur | Konzert | Innenstadt | 2.000,00 € |
Vortrag | Radio und online | 250,00 € | |
Kulturelle Bildung | Literatur | Innenstadt | 4.000,00 € |
Film | Innenstadt | 1.500,00 € | |
Literatur | Innenstadt | 500,00 € | |
Musik | St. Lorenz-Nord | 500,00 € | |
Spartenübergreifende, trans- und interdisziplinäre Projekte, Beteiligungsprojekte | Musik, Tanz, Literatur und Lichtkomposition | Innenstadt | 2.000,00 € |
Theater und Club-Kultur | St. Lorenz-Nord | 1.500,00 € | |
Tanz, Schauspiel, Performance und Wissenschaft | Innenstadt | 4.000,00 € | |
Musik und Literatur | Innenstadt | 400,00 € | |
Film und Intervention | Innenstadt | 4.000,00 € | |
Beteiligungsprojekt | stadtweit | 4.000,00 € | |
Musik und Tanz | St. Lorenz-Nord und St. Lorenz-Süd | 4.000,00 € | |
Strukturförderung | Musik | Innenstadt | 2.142,00 € |
Musik | St. Lorenz-Nord | 1.000,00 € | |
Musik | St. Lorenz-Nord | 1.000,00 € | |
Musik | St. Gertrud | 2.631,00 € |
Bis (einschl.) Mai 2022
Sparte | Themen / Veranstaltungsart | Ort | Betrag |
Darstellende Kunst | Theater | Innenstadt | 4.000,00 € |
Theater | Innenstadt | 2.000,00 € | |
Tanz | Innenstadt | 4.000,00 € | |
Theater | St. Lorenz-Nord | 1.500,00 € | |
Bildende Kunst | Versch. Kunstgattungen | Innenstadt | 2.000,00 € |
Intervention | Innenstadt und Travemünde | 2.334,40 € | |
Versch. Kunstgattungen | Innenstadt | 4.000,00 € | |
Musik | Konzert | Innenstadt | 520,00 € |
Konzert | St. Lorenz-Nord | 787,00 € | |
Konzert | Innenstadt | 600,00 € | |
Festival | St. Jürgen | 700,00 € | |
Operette | Innenstadt | 1.000,00 € | |
Literatur | Lesung | Innenstadt | 1.109,00 € |
Forum | Innenstadt | 1.000,00 € | |
Lesung | Innenstadt | 529,00 € | |
Soziokultur | Ausstellung | Moisling, St. Lorenz-Nord und St. Lorenz-Süd | 3.000,00 € |
Stadtteilfest | Kücknitz | 2.000,00 € | |
Stadtgeschichte / Erinnerungskultur | Tagung | Lübeck-Travemünde | 1.000,00 € |
Kulturelle Bildung |
|
|
|
Spartenübergreifende, trans- und interdisziplinäre Projekte, Beteiligungsprojekte | Tanz und Theater | Buntekuh | 1.000,00 € |
Strukturförderung |
|
|
|
- Welche Projektanträge wurden in diesem Zeitraum aus welchen Gründen abgelehnt?
2020 Vier Projektanträge wurden aus folgenden Gründen abgelehnt:
Musik: | Das Projekt konnte nicht berücksichtigt werden, da es sich um eine Werbemaßnahme handelte und damit nicht um ein die hiesige Kulturlandschaft stärkendes Projekt.
|
Bildende Kunst: | Der/Die Antragstellende erhielt bereits eine Zuwendung für ein Projekt in 2020.
|
Erinnerungsarbeit: | Die Öffentlichkeitswirksamkeit des Projekts und der Bezug zur HL wurden als nicht hinreichend erfüllt gesehen. Außerdem fördert das Kulturbüro keine CD-Produktion, das Bestandteil des Projekts war und einen Großteil der Ausgaben im Projekt einnahm.
|
Spartenübergreifendes Projekt, Theater: | Das Projekt wahrte nicht die didaktischen Leitgedanken des „Beutelsbacher Konsens‘“.
|
2021 Sechs Projektanträge wurden aus folgenden Gründen abgelehnt:
Theater: | Projekt eines nicht in Lübeck verhafteten Antragstellers wurde mit der Begründung abgelehnt, dass in 2021 coronabedingt v.a. die Lübecker Kulturschaffenden gefördert wurden.
|
Literatur und Musik: | Antrag wurde wegen Nichteinhaltung der Frist abgelehnt.
|
Bildende Kunst: | Zwei Anträge wurden abgelehnt, weil bereits Projekte der Künstler:innen-Gruppe in 2021 gefördert wurden.
|
Musik und Video: | Ablehnung, da Projekt Marketingzwecken galt.
|
Theater online: | Dieses langfristig geplante Projekt konnte nicht gefördert werden, da nur einmalig zeitlich befristete kulturelle Vorhaben von Akteuren, insb. solcher, die ihren Sitz bzw. Schaffensmittelpunkt in Lübeck haben, finanziell bezuschusst werden.
|
Bis einschl. Mai 2022 Ein Projektantrag wurde aus folgendem Grund abgelehnt:
Bildende Kunst: | Das Projekt konnte nicht berücksichtigt werden, da es sich um eine Verkaufsausstellung handelte.
|
[1] bis einschl. Mai 2022
