22.07.2025 - 5.3 Deckungsvorschlag zum Änderungsantrag von CDU, ...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5.3
- Sitzung:
-
37. Sitzung des Hauptausschusses
- Gremium:
- Hauptausschuss
- Datum:
- Di., 22.07.2025
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:32
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.020 - Fachbereichscontrolling
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Bei dem Produktsachkonto 535001 999.7815000 Stadtwerke, Investitionszuweisungen an verb. Unternehmen, werden für das Haushaltsjahr 2025 2.362.652,00 EUR zur Deckung des Bedarfes überplanmäßig bewilligt.
Deckung: Eine Deckung in Höhe von 2.362.652,00 EUR erfolgt aus folgenden Produktsachkonten:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag |
511003 030.7818000 | Soziale Stadt Moisling | 12.652,00 € |
552001 083.7852000 | Fi.-hfn Trave. Umgest. Hafenzone | 50.000,00 € |
552001 089.7852000 | Erneuerung Ufereinfassung Stadtgraben | 25.000,00 € |
552001 096.7831000 | neue Slipwinde Weberkoppel | 30.000,00 € |
552001 106.7852000 | Flächenentwicklung Kohlenhof | 220.000,00 € |
552001 147.7832000 | Fender Kap Schilling | 95.000,00 € |
552001 511.7852000 | Skandinavinekai, Flächenanhebung | 500.000,00 € |
552001 545.7852000 | Skandinavienkai, Verl. Anl. 3/4 | 30.000,00 € |
552001 551.7852000 | Skandinavienkai, Pregate/Flächen- und Verkehrsentwicklung | 50.000,00 € |
552001 557.7852000 | Skandinavienkai, Infrastr.f. Landstromversorgung | 180.000,00 € |
552001 558.7852000 | Skandi, Umbau Anleger 5 a | 150.000,00 € |
552001 564.7833000 | Smart Harbour Hub | 50.000,00 € |
552001 815.7833000 | Hafenbahn/Unterhaltungssoftware | 150.000,00 € |
552001 821.7852000 | Skandinavienkai, Erneuerung Gleis 11 | 200.000,00 € |
552001 843.7852000 | 3 Weichen Bf Lübeck Hafen 135, 136, 137 | 600.000,00 € |
552001 836.7852000 | BÜ Am Rittbrook | 20.000,00 € |
Die Mittel stehen auf den genannten Produktsachkonten im Haushalt 2025 zur Verfügung.
