25.09.2025 - 9.12 Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitt...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.12
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 25.09.2025
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:02
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 4.041.3 - Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
In den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten werden im Haushaltsjahr 2025
gem. § 82 Abs. 1 GO folgende zusätzliche Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag |
361001 000 5331001 | Finanz. Förderung in KiTas / Jugendhilfe außerh.v.Einrichtung | 979.000,00 |
361003 000 5331001 | Tagespflege / Jugendhilfe außerh.v. Einrichtung | 1.829.200,00 |
365001 000 5318001 | Planung + Bezusch. Kita / Zusch.f.lfd.Zw. soz.o.ähnl.Einr. | 12.625.325,00 |
| Gesamt | 15.433.525,00 |
Die Deckung erfolgt aus den nachstehenden Produktsachkonten:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag |
111032 000 5271000 | DOS / Beson. Vwaltungs-u Betriebsaufw. | 200.000,00 |
111020 000 4411001 | Grundstücksmanagement / Erträge aus Erbbaurecht | 350.000,00 |
126001 000 5271000 | Gefahrenabwehr / Beson. Vwaltungs-u Betriebsaufw. | 150.000,00 |
127001 000 5271000 | Gefahrenabwehr / Beson. Vwaltungs-u Betriebsaufw. | 100.000,00 |
314002 000 4481000 | EGH SGB IX f. j. Menschen / Erträge aus Kostenerst. Land | 1.600.000,00 |
315501 000 4481000 | Soziale Einrichtungen Aussied. Ausl. / Erträge aus Kostenerst. Land | 2.348.025,00 |
361001 000 4211000 | Finanz. Förderung in KiTas / Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz | 14.000,00 |
361001 000 4216000 | Finanz. Förderung in KiTas / Rückzahlung gewährter Hilfen | 2.000,00 |
361003 000 4211000 | Tagespflege / Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz | 337.600,00 |
362002 000 50xxx | Jugendarbeit / Personalaufwendungen | 300.000,00 |
362002 000 5318001 | Jugendarbeit / Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einr. | 100.000,00 |
365001 000 4141000 | Planung + Bezusch. Kita / Zuw.u.Zusch. f.lfd.Zw.Land | 1.124.100,00 |
365001 000 4481000 | Planung + Bezusch. Kita / Erträge aus Kostenerst. Land | 307.800,00 |
424001 000 5271000 | Sportstätten / Beson. Vwaltungs-u Betriebsaufw. | 250.000,00 |
561002 000 5291006 | Klimaschutzmaßnahmen / Aufwand für Klimaschutzmaßnahmen | 250.000,00 |
611001 000 4013000 | Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen / Gewerbesteuer | 3.000.000,00 |
611001 000 4021000 | Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen / Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.300.000,00 |
611001 000 4051000 | Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen / Leistungen Familienausgleich | 1.700.000,00 |
| Gesamt | 15.433.525,00 |
