14.06.2018 - 9.34 Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Ba...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.34
- Zusätze:
- Anlage liegt jetzt vor.
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 14.06.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme der Wahl bei 1 Enthaltung
Anlage 1 zu VO/2018/5997
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Bauausschuss
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Dr. Marek Lengen |
| 1 | Ingo Schaffenberg |
| 1 | Lars Schalnat |
| 2 | Holger Schöler |
| 2 | Teja Trüper |
| 2 | Rainer Bischoff |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Dr. Ulrich Brock |
| 2 | Bernd Lutzkat |
| 2 | Thomas Thalau |
| 2 | Oliver Kammesheidt |
| 1 | Claudia Treumann-Greiff |
|
|
|
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 1 | Silke Mählenhoff |
| 1 | Bruno Hönel |
| 2 | Monika Schedel |
| 2 | Sascha Wienck |
| 2 | Ingo Schümann |
| 2 | Dimitri Goldenberg |
Die Unab-hängi-gen | * | Mitglieder |
| 1 | Detlev Stolzenberg |
| 2 | Barbara Steffen |
| 2 | Manfred Prüß |
| 1 | Wolfgang Neskovic |
| 2 | Annett-Susann Filon |
| 2 | Heino Haase |
AfD | * | Mitglieder |
| 2 | Hans Knust |
|
|
|
Die LINKE | * | Mitglieder |
| 2 | Sascha Luetkens |
| 2 | Sebastian Kai Ising |
| 2 | Ute Abromeit |
|
|
|
FDP | * | Mitglieder |
| 2) | Oliver Ernst, Parkstr. 44, 23568 Lübeck |
| 1) | Thomas Rathcke, Steinrader Mühlenberg 8a, 23556 Lübeck |
|
|
|
FW + GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Carl Howe |
| 2 | Nicole Oldach |
| 2 | Hans-Jürgen Schubert |
| 2 | Martina Aust |
| 2 | Gregor Voht |
| 2 | Ingo Voht |
*1) Bürgerschaftsmitglieder
*2) zur Bürgerschaft wählbare BürgerInnen
(Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt).
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
21,8 kB
|
