14.06.2018 - 9.30 Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Sc...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.30
- Zusätze:
- Anlage liegt jetzt vor.
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 14.06.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme der Wahl bei 1 Enthaltung
Anlage 1 zu VO/2018/5993
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Ausschuss für Schule und Sport
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Dr. Marek Lengen |
| 1 | Lars Schalnat |
| 2 | Georg Schopenhauer |
| 2 | Holger Bull |
| 2 | Katja Godowski |
| 2 | Hanna Düster |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Pascal Haufe |
| 2 | Siegfried Grohmann |
| 2 | Swen Trinkler |
| 2 | Horst Wargenau |
| 2 | Kevin Kleinert |
| 2 | Delf Kröger |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Frauke Drewitz |
| 2 | Katja Kuncke |
| 2 | Andreas Schulze |
| 2 | John-Paul Eppert |
| 2 | Christian Reisser |
| 2 | Alexander Panchyrz |
Die Unab-hängi-gen | * | Mitglieder |
| 2 | Wiebke Hartmann |
| 2 | Martin Federsel |
| 2 | Mirco Bischoff |
| 2 | Sonja Köhler |
| 2 | Lars Lehrke |
| 2 | Karin Heuck-Schlüter |
AfD | * | Mitglieder |
|
|
|
|
|
|
Die LINKE | * | Mitglieder |
| 2 | Yvonne Künzel |
| 2 | Uwe Abromeit |
| 2 | Andreas Müller |
|
|
|
FDP | * | Mitglieder |
| 2) | Daniel Kerlin |
| 2) | Timo Jeguschke |
| 2) | Michéle Groß |
|
|
|
FW + GAL | * | Mitglieder |
| 2) | Dominik Beneke |
| 2) | Uwe Schultz |
| 2) | Katja Mentz |
| 2) | Nicole Oldach |
| 2) | Gregor Voht |
|
|
|
*1) Bürgerschaftsmitglieder
*2) zur Bürgerschaft wählbare BürgerInnen
(Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt).
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
21,7 kB
|
