14.06.2018 - 9.18 Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Au...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.18
- Zusätze:
- Anlage liegt jetzt vor.
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 14.06.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme der Wahl bei 1 Enthaltung
Anlage 1 zu VO/2018/5981
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Birte Duggen |
| 1 | Ingo Schaffenberg |
| 1 | Lars Schalnat |
| 2 | Christopher Otte |
| 2 | Kathrin Hering |
| 2 | Jan-Benedikt Homeyer |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Ursula Wind-Olßen |
| 2 | Liane Rüther |
| 2 | Marco König |
| 2 | Marvin Sandt |
| 2 | Joachim Hess |
| 2 | Klaus-Günter Droßard |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Phyllis Nahrstedt |
| 2 | Katja Kuncke |
| 1 | Anka Grädner |
| 2 | John-Paul Eppert |
| 2 | Michael Mühlhaus |
| 2 | Julius Verrel |
Die Unab-hängi-gen | * | Mitglieder |
| 2 | Torge van Schellenbeck |
| 2 | Mirco Bischoff |
| 2 | Thomas Willam |
| 2 | Annett-Susann Filon |
| 2 | Hanne Klausutis |
| 1 | Detlev Stolzenberg |
AfD | * | Mitglieder |
| 1 | David Jenniches |
| 2 | Kai Reher |
|
|
|
Die LINKE | * | Mitglieder |
| 1 | Hans-Jürgen Martens |
| 2 | Yvonne Künzel |
| 2 | André Schwarz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FDP | * | Mitglieder |
| 2) | Daniel Kerlin, |
| 1) | Thomas Rathcke, |
|
|
|
FW + GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Hans-Jürgen Schubert |
| 2 | Harald Klix |
| 2 | Monika Voht |
| 2 | Katja Mentz |
| 2 | Martina Aust |
|
|
|
*1) Bürgerschaftsmitglieder
*2) zur Bürgerschaft wählbare BürgerInnen
(Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt).
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
70,5 kB
|
