14.06.2018 - 9.14 Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Au...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.14
- Zusätze:
- Anlage liegt jetzt vor.
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 14.06.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme der Wahl bei 1 Enthaltung
Anlage 1 zu VO/2018/05977
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Ausschuss für Soziales
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Lars Schalnat |
| 1 | Dr. Marek Lengen |
| 2 | Christian Steen |
| 2 | Andre Seidel |
| 2 | Yvonne Böttcher |
| 2 | Jean Paul Köpsel |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Stefan Krause |
| 2 | Luretta Kuhn |
| 2 | Volker Nehrhoff |
| 2 | Christian Rettberg |
|
|
|
|
|
|
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | John-Paul Eppert |
| 2 | Simone Stojan |
| 2 | Andreas Schulze |
| 2 | Carsten Bornhöft |
| 2 | Nico Berner |
| 2 |
|
Die Unab-hängi-gen | * | Mitglieder |
| 2 | Ulrike Westphal |
| 2 | Yavuz Berrakkarasu |
| 2 | Claudia Petereit |
| 2 | Susanne Jebsen |
| 2 | Torge van Schellenbeck |
| 2 | Wolfgang Liedtke |
AfD | * | Mitglieder |
|
|
|
|
|
|
Die LINKE | * | Mitglieder |
| 1 | Katjana Zunft |
| 2 | Yvonne Künzel |
| 2 | Hans-Jürgen Martens |
|
|
|
FDP | * | Mitglieder |
| 2) | Michéle Groß, Große Burgstr. 38, 23552 Lübeck |
|
|
|
FW + GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Gregor Voht |
| 2 | Ingo Voht |
| 2 | Cornelia Klix |
| 2 | Jens Uwe Schulz |
| 2 | Katja Mentz |
| 2 | Juleka Schulte-Ostermann |
*1) Bürgerschaftsmitglieder
*2) zur Bürgerschaft wählbare BürgerInnen
(Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt).
:
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
22,9 kB
|
