14.06.2018 - 9.10 Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Wi...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.10
- Zusätze:
- Anlage liegt jetzt vor.
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 14.06.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme der Wahl bei 1 Enthaltung
Anlage 1 zu VO/2018/5973
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den „Kurbetrieb Travemünde (KBT)“
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Ingo Schaffenberg |
| 1 | Lars Schalnat |
| 2 | Stefan Klüssendorf |
| 2 | Sonja Lengen |
| 2 | Dr. Stefan Goes |
| 2 | Markus Hagge |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Henning Schumann |
| 2 | Willi Meier |
| 2 | Rüdiger Longuet |
| 2 | Kevin Kleinert |
| 2 | Delf Kröger |
| 2 | Sven Johannßen |
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 2 | Carsten Bornhöft |
| 1 | Arne-Matz Ramcke |
| 1 | Thorsten Fürter |
| 1 | Bruno Hönel |
|
|
|
|
|
|
Die Unab-hängi-gen | * | Mitglieder |
| 2 | Heino Haase |
| 2 | Manfred Prüß |
| 2 | Frank Müller-Horn |
| 2 | Eckard Schlüter |
| 2 | Willi Altenburg |
| 2 | Helena Grass |
AfD | * | Mitglieder |
| 1) | David Jenniches |
Die LINKE | * | Mitglieder |
| 2 | Hans-Jürgen Martens |
| 2 | Sascha Luetkens |
| 2 | Klaus-Peter Martens |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FDP | * | Mitglieder |
| 2) | Astrid Völker, Steinrader Mühlenberg 8a, 23556 Lübeck |
| 1) | Thomas-Markus Leber, Ellerbrook 21, 23552 Lübeck |
|
|
|
FW + GAL | * | Mitglieder |
| 2 | Volker Koß |
| 2 | Danny Farell |
| 2 | Ingo Voht |
| 1 | Antja Jansen |
|
|
|
|
|
|
*1) Bürgerschaftsmitglieder
*2) zur Bürgerschaft wählbare BürgerInnen
(Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt).
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
70 kB
|
