14.06.2018 - 9.6 Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Re...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9.6
- Zusätze:
- Anlage liegt jetzt vor.
- Gremium:
- Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
- Datum:
- Do., 14.06.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 1.100 - Büro der Bürgerschaft
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Annahme der Wahl
Anlage 1 zu VO/2018/05969
Wahl der stellvertretenden Mitglieder in den Rechnungsprüfungsausschuss
SPD | * | Mitglieder |
| 1 | Ulrich Pluschkell |
| 1 | Jörg Haltermann |
| 1 | Aydin Candan |
| 2 | Helga Lange |
| 2 | Alexander Brühl |
| 2 | Jörn Böttcher |
CDU | * | Mitglieder |
| 2 | Volker Nehrhoff |
| 2 | Markus Fraederich |
| 1 | Christopher Lötsch |
|
|
|
BÜ 90 | * | Mitglieder |
| 1 | Arne-Matz Ramcke |
| 2 | Julius Verrel |
| 2 | Claus Schaafberg |
| 1 | Bastian Langbehn |
|
|
|
|
|
|
Die Unab-hängi-gen | * | Mitglieder |
| 2 | Andreas Rieck |
| 1 | Detlev Stolzenberg |
| 2 | Annett-Susann Filon |
| 2 | Stefan Höfel |
| 2 | Torge van Schellenbeck |
| 1 | Gabriele Friemer |
AfD | * | Mitglieder |
|
|
|
|
|
|
Die LINKE | * | Mitglieder |
| 2 | Andreas Müller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FDP | * | Mitglieder |
| 1) | Thomas Rathcke |
| 2) | Dr. Ronald Wichern |
|
|
|
FW + DL | * | Mitglieder |
| 2 | Danny Farell |
| 2 | Hermann Eickhoff |
| 2 | Ursula Kehl |
| 2 | Brigitte Klix |
*1) Bürgerschaftsmitglieder
*2) zur Bürgerschaft wählbare BürgerInnen
(Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt).
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
21,7 kB
|
