Kreuzfahrt - Ankünfte 2010
| Datum | Schiffsname | Liegezeit | Liegeplatz | kommt von | geht nach | |
| von | bis | |||||
| MAI | ||||||
| 16. Mai | Saga Pearl II | 11:00 | 20:00 | Ostpreußenkai | Dover | Kopenhagen |
| JUNI | ||||||
| 09. Juni | Prinsendam | 08:00 | 18:00 | Ostpreußenkai | - | - |
| 15. Juni | Saga Pearl II | 11:00 | 20:00 | Ostpreußenkai | Dover | Kopenhagen |
| 19. Juni | Oriana | 07:00 | 18:00 | Skai 3/4 | Kopenhagen | Stockholm |
| 21. Juni | Deutschland | 08:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Flensburg | Bergen |
| 22. Juni | Princess Danae | 08:00 | 18:00 | Ostpreußenkai | - | - |
| 23. Juni | Le Diamant | 08:00 | 18:00 | Ostpreußenkai | - | - |
| 27. Juni | Bremen | 07:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Binz (Rügen) | Bergen |
| JULI | ||||||
| 03. Juli | Le Boreal | 07:00 | 19:00 | Ostpreußenkai | - | - |
| 19. Juli | Deutschland | 08:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Kirkwall | Oslo |
| 26. Juli | Funchal | 9:00 | 15:00 | Ostpreußenkai | - | - |
| 30. Juli | Spirit of Adventure | 11:00 | 19:00 | Ostpreußenkai | Dover | Sczecin |
| AUGUST | ||||||
| 05. August | Sea Cloud II | 08:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | - | - |
| 15./16. August | Deutschland | 21:00 | 18:00 | Ostpreußenkai | Wismar | Kopenhagen |
| 17. August | Ocean Princess | 07:00 | 18:00 | Ostpreußenkai | - | - |
| 19. August | Deutschland | 08:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Flensburg | Neustadt |
| 29. August | Deutschland | 08:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Gdansk | Heringsdorf |
| 31. August | N.G. Explorer | 08:00 | 18:00 | Burgtor | - | - |
| SEPTEMBER | ||||||
| 01. September | Astor | 07:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Kopenhagen | Tallinn |
| 20. September | N.G. Explorer | 08:00 | 18:00 | Burgtor | - | - |
| 22. September | N.G. Explorer | 08:00 | 18:00 | Burgtor | ||
| Dezember | ||||||
| 14. Dezember | Black Watch | 08:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | - | - |
Die Kreuzfahrtschiffe
MS Azamara Journey
![]() |
Baujahr | 2000 |
| Reederei | Azamara Cruises | |
| Flagge | Malta | |
| Länge | 180,75m | |
| Breite | 28,95m | |
| Tiefgang | 6,00m | |
| Besatzung | 390 | |
| Passagiere | 710 |
MS Balmoral
![]() |
Baujahr | 1988 |
| Reederei | Fred. Olsen Cruise Lines | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 218,18m | |
| Breite | 28,21m | |
| Tiefgang | 7,26m | |
| Besatzung | 471 | |
| Passagiere | 1.400 |
Black Prince
![]() |
Baujahr | 1966, renoviert 2004 |
| Reederei | Fred. Olsen Cruise Lines | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 143,45m | |
| Breite | 20,25m | |
| Tiefgang | 6,42m | |
| Besatzung | 210 | |
| Passagiere | 412, max. 451 |
MS Boudicca
![]() |
Baujahr | 1973 |
| Reederei | Fred. Olsen Cruise Lines | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 205,47m | |
| Breite | 25,20m | |
| Tiefgang | 7,55m | |
| Besatzung | 320 | |
| Passagiere | 839 Standard, max. 900 |
MS Bremen
![]() |
Baujahr | 1990 |
| Reederei | Hapag - Lloyd | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 111m | |
| Breite | 17m | |
| Tiefgang | 4,80m | |
| Besatzung | 100 | |
| Passagiere | 164 |
Costa Mediterranea
![]() |
Baujahr | 2003 |
| Reederei | Costa Crociere | |
| Flagge | Genua / Italien | |
| Länge | 292,50m | |
| Breite | 32,20m | |
| Tiefgang | ca. 8,00m | |
| Besatzung | 912 | |
| Passagiere | 2680 |
MS Deutschland
![]() |
Baujahr | 1998 |
| Reederei | Peter Deilmann | |
| Flagge | Deutschland | |
| Länge | 174,80m | |
| Breite | 23,00m | |
| Tiefgang | 5,80m | |
| Besatzung | 280 | |
| Passagiere | 520 |
MS Island Sky
![]() |
Baujahr | 1992 |
| Reederei | Sky Shipholding | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 91,00m | |
| Breite | 15,00m | |
| Tiefgang | 4,20m | |
| Besatzung | 72 | |
| Passagiere | 116 |
Mir
![]() |
Baujahr | 1987 |
| Reederei | - | |
| Flagge | Russland | |
| Länge | 109,60m | |
| Breite | 14,00m | |
| Tiefgang | 6,60m | |
| Besatzung | ca. 55 | |
| Passagiere | - |
N. G. Explorer
![]() |
Baujahr | 1982 |
| Reederei | Lindblad Expeditions | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 108,00m | |
| Breite | 112,00m | |
| Tiefgang | 4,70m | |
| Besatzung | 100 | |
| Passagiere | 148 |
MS Oriana
![]() |
Baujahr | 1995 |
| Reederei | P & O Cruises | |
| Flagge | Großbritannien | |
| Länge | 260,00m | |
| Breite | 32,20m | |
| Tiefgang | 7,90m | |
| Besatzung | 794 | |
| Passagiere | 1.976 |
MS Pacific Venus
![]() |
Baujahr | 1998 |
| Reederei | Japan Cruise Line | |
| Flagge | Japan | |
| Länge | 183,40m | |
| Breite | 25,00m | |
| Tiefgang | 6,52m | |
| Besatzung | 180 | |
| Passagiere | 720 |
MS Spirit of Adventure
![]() |
Baujahr | 1980, Umbau / Verlängerung 1986 |
| Reederei | Saga Cruises | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 139,30m | |
| Breite | 17,50m | |
| Tiefgang | 4,82m | |
| Besatzung | 170 | |
| Passagiere | 352 |
MS Thomson Spirit
![]() |
Baujahr | 1983 |
| Reederei | Louis Cruise Lines | |
| Flagge | Zypern | |
| Länge | 214,66m | |
| Breite | 27,21m | |
| Tiefgang | 7,52m | |
| Besatzung | 520 | |
| Passagiere | 1.254 |













