Kreuzfahrt - Ankünfte 2013
| Datum | Schiffsname | Liegezeit | Liegeplatz | kommt von | geht nach | |
| von | bis | |||||
| MAI | ||||||
| 19. | Star Flyer | 08:00 | 22:00 | Ostpreußenkai | Aeroskbing | Binz |
| 20. | N.G. Explorer | 08:00 | 18:00 | Burgtor | Amsterdam | Allinge(Bornholm) |
| JUNI | ||||||
| 09. | Costa Voyager | 07:00 | 18:00 | Ostpreußenkai | C h a r t e r r e i s e | |
| 12. | Seabourn Pride | 07:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Warnemünde | Rönne |
| 16. | Europa | 07:00 | 19:00 | Ostpreußenkai | Göteborg | Oslo |
| JULI | ||||||
| 01. | Azamara Quest | 08:00 | 20:00 | Ostpreußenkai | Kiel | Kopenhagen |
| 03. | Seabourn Pride | 07:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Warnemünde | Kopenhagen |
| 08. | Amadea | 17:00 | 22:00 | Ostpreußenkai | Wismar | Aeroskobing |
| 27. | Seabourn Pride | 07:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Warnemünde | Rönne |
| AUGUST | ||||||
| 03. | Star Flyer | 08:00 | 22:00 | Ostpreußenkai | Binz | Aeroskbing |
| 09. | Deutschland | 09:00 | 20:00 | Ostpreußenkai | Geiranger | Wismar |
| 11. | Star Flyer | 08:00 | 22:00 | Ostpreußenkai | Warnemünde | Ystad |
| 12. | Deutschland | 05:00 | 20:00 | Ostpreußenkai | Rönne | Gdynia |
| 17. | Seabourn Pride | 07:00 | 17:00 | Burgtor | Warnemünde | Kopenhagen |
| 17. | Europa | 07:00 | 19:00 | Ostpreußenkai | Dover | Kopenhagen |
| 18. | Star Flyer | 08:00 | 22:00 | Ostpreußenkai | Binz | Kalundborg |
| 25. | Deutschland | 07:00 | 18:00 | Ostpreußenkai | Stockholm | Oslo |
| 30. | Prinsendam | 07:00 | 16:00 | Skaninavienkai 3/4 | Stockholm | Kopenhagen |
| SEPTEMBER | ||||||
| 14. | Europa | 07:00 | 19:00 | Ostpreußenkai | Kopenhagen | Stockholm |
Die Kreuzfahrtschiffe
Amadea
![]() |
Baujahr | 2006 |
| Reederei | Phönix Reisen | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 193m | |
| Breite | 25m | |
| Tiefgang | 6,5m | |
| Besatzung | 250 bis 180 | |
| Passagiere | 600 |
Azamara Journey
![]() |
Baujahr | 2000 |
| Reederei | Azamara Cruises | |
| Flagge | Malta | |
| Länge | 180,75m | |
| Breite | 28,95m | |
| Tiefgang | 6,00m | |
| Besatzung | 390 | |
| Passagiere | 710 |
Azamara Quest
![]() |
Baujahr | 2000/2012 renoviert |
| Reederei | Azamara Club Cruises | |
| Flagge | Malta | |
| Länge | 180m | |
| Breite | 25m | |
| Tiefgang | 5,8m | |
| Besatzung | 408 | |
| Passagiere | 694 |
Balmoral
![]() |
Baujahr | 1988 |
| Reederei | Fred. Olsen Cruise Lines | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 218,18m | |
| Breite | 28,21m | |
| Tiefgang | 7,26m | |
| Besatzung | 471 | |
| Passagiere | 1.400 |
Black Prince
![]() |
Baujahr | 1966, renoviert 2004 |
| Reederei | Fred. Olsen Cruise Lines | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 143,45m | |
| Breite | 20,25m | |
| Tiefgang | 6,42m | |
| Besatzung | 210 | |
| Passagiere | 412, max. 451 |
Boudicca
![]() |
Baujahr | 1973 |
| Reederei | Fred. Olsen Cruise Lines | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 205,47m | |
| Breite | 25,20m | |
| Tiefgang | 7,55m | |
| Besatzung | 320 | |
| Passagiere | 839 Standard, max. 900 |
Bremen
![]() |
Baujahr | 1990 |
| Reederei | Hapag - Lloyd | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 111m | |
| Breite | 17m | |
| Tiefgang | 4,80m | |
| Besatzung | 100 | |
| Passagiere | 164 |
Costa Mediterranea
![]() |
Baujahr | 2003 |
| Reederei | Costa Crociere | |
| Flagge | Genua / Italien | |
| Länge | 292,50m | |
| Breite | 32,20m | |
| Tiefgang | ca. 8,00m | |
| Besatzung | 912 | |
| Passagiere | 2680 |
Costa Voyager
![]() |
Baujahr | 2000 |
| Reederei | Costa Crociere | |
| Flagge | Italien | |
| Länge | 180m | |
| Breite | 25,5m | |
| Tiefgang | ||
| Besatzung | 353 | |
| Passagiere | 927 |
Deutschland
![]() |
Baujahr | 1998 |
| Reederei | Peter Deilmann | |
| Flagge | Deutschland | |
| Länge | 174,80m | |
| Breite | 23,00m | |
| Tiefgang | 5,80m | |
| Besatzung | 280 | |
| Passagiere | 520 |
Europa
![]() |
Baujahr | 1999 |
| Reederei | Hapag Lloyd | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 198,6m | |
| Breite | 24m | |
| Tiefgang | 6m | |
| Besatzung | 285 | |
| Passagiere | 408 |
Island Sky
![]() |
Baujahr | 1992 |
| Reederei | Sky Shipholding | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 91,00m | |
| Breite | 15,00m | |
| Tiefgang | 4,20m | |
| Besatzung | 72 | |
| Passagiere | 116 |
Mir
![]() |
Baujahr | 1987 |
| Reederei | - | |
| Flagge | Russland | |
| Länge | 109,60m | |
| Breite | 14,00m | |
| Tiefgang | 6,60m | |
| Besatzung | ca. 55 | |
| Passagiere | - |
N. G. Explorer
![]() |
Baujahr | 1982 |
| Reederei | Lindblad Expeditions | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 108,00m | |
| Breite | 112,00m | |
| Tiefgang | 4,70m | |
| Besatzung | 100 | |
| Passagiere | 148 |
Oriana
![]() |
Baujahr | 1995 |
| Reederei | P & O Cruises | |
| Flagge | Großbritannien | |
| Länge | 260,00m | |
| Breite | 32,20m | |
| Tiefgang | 7,90m | |
| Besatzung | 794 | |
| Passagiere | 1.976 |
Pacific Venus
![]() |
Baujahr | 1998 |
| Reederei | Japan Cruise Line | |
| Flagge | Japan | |
| Länge | 183,40m | |
| Breite | 25,00m | |
| Tiefgang | 6,52m | |
| Besatzung | 180 | |
| Passagiere | 720 |
Prinsendam
![]() |
Baujahr | 2002 Taufe |
| Reederei | Holland Amerika | |
| Flagge | Niederlande | |
| Länge | 203,9m | |
| Breite | 32,3m | |
| Tiefgang | ||
| Besatzung | 470 | |
| Passagiere | 835 |
Seabourn Pride
![]() |
Baujahr | 1988/2007 renoviert |
| Reederei | Seabourn Cruise line | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 134,1m | |
| Breite | 19,2m | |
| Tiefgang | ||
| Besatzung | 164 | |
| Passagiere | 108 |
Spirit of Adventure
![]() |
Baujahr | 1980, Umbau / Verlängerung 1986 |
| Reederei | Saga Cruises | |
| Flagge | Bahamas | |
| Länge | 139,30m | |
| Breite | 17,50m | |
| Tiefgang | 4,82m | |
| Besatzung | 170 | |
| Passagiere | 352 |
Star Flyer
![]() |
Baujahr | 1992 |
| Reederei | Star Clippers | |
| Flagge | Luxemburg | |
| Länge | 115,5m | |
| Breite | 15m | |
| Tiefgang | 6,5m | |
| Besatzung | 70 | |
| Passagiere | 170 |
Thomson Spirit
![]() |
Baujahr | 1983 |
| Reederei | Louis Cruise Lines | |
| Flagge | Zypern | |
| Länge | 214,66m | |
| Breite | 27,21m | |
| Tiefgang | 7,52m | |
| Besatzung | 520 | |
| Passagiere | 1.254 |





















