Wahlen
Kommunalwahl 2008
am 25. Mai 2008
Sitzverteilung im Vergleich zu 2003 - aktualisiert nach der Neufeststellung der Sitzverteilung durch den Gemeindewahlausschuss am 29.9.2008
| Partei | Sitze insges. | Wahlkreise | Liste |
| CDU | 15 | 7 | 8 |
| SPD | 18 | 18 | 0 |
| FDP | 5 | 0 | 5 |
| GRÜNE | 7 | 2 | 5 |
| DIE LINKE | 7 | 0 | 7 |
| BfL | 7 | 0 | 7 |
| ZENTRUM | 0 | 0 | 0 |
| BUNT | 1 | 0 | 1 |
| Krause, Lukas | 0 | 0 | 0 |
| Bischoff, Mirco | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 60 | 27 | 33 |
Direkt gewählte Bewerber/innen 2008
| Wahlkreis | Name, Vorname > | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Scheel, Barbara | SPD |
| 2 | Schedel, Monika | GRÜNE |
| 3 | Duske, Gunhild | GRÜNE |
| 4 | Freitag, Dirk | CDU |
| 5 | Lötsch, Christopher | CDU |
| 6 | Gaulin, Frank-Thomas | SPD |
| 7 | Zander, Andreas | CDU |
| 8 | Stolz, Wolfgang | SPD |
| 9 | Böhning, Lienhard | SPD |
| 10 | Schopenhauer, Gabriele | SPD |
| 11 | Boeckmann, Sigrid | SPD |
| 12 | Pluschkell, Ulrich | SPD |
| 13 | Wagner, Konstanze | SPD |
| 14 | Lutz, Susanne | SPD |
| 15 | Reinhardt, Peter | SPD |
| 16 | Hundertmark, Jörg | SPD |
| 17 | Mildenberger, Rudolf | SPD |
| 18 | Abler, Henri | SPD |
| 19 | Eymer, Dr. Burkhart | CDU |
| 20 | Hoffmann, Ingo | SPD |
| 21 | Puschaddel, Klaus | CDU |
| 22 | Zahn, Frank | SPD |
| 23 | Quirder, Harald | SPD |
| 24 | Puhle, Jörn | SPD |
| 25 | Siebdrat, Ulrike | SPD |
| 26 | Mauritz, Jochen | CDU |
| 27 | Petersen, Klaus | CDU |
über die Liste gewählte Bewerber/innen 2008
| CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | BfL | BUNT |
| Sünnenwold, Peter |
Schalies, Thomas |
Möller, Bernd |
Jansen, Antje |
Mildner,
Dr. Raimund |
Stamm,
Dr. Hildegund |
| Kaske, Roswitha |
Koch, Gerrit |
von Holt, Lieselotte |
Lüttke, Ragnar Harald |
Stadthaus-Panissié, Astrid |
|
| Koch, Michael |
Melchers, Wilhelm |
Mentz,
Katja |
Huberty, Asja |
Böhm,
Bruno |
|
| Röttger, Anette |
Drozella, Wolfgang |
Schubert, Hans-Jürgen |
Bannow-Lindtke, Manfred |
Bockholdt,
Sigrid |
|
| Hinrichs, Rüdiger |
Lange, Jana |
Näpflein, Adelheid | Rehbein, Silke |
Krause,
Volker |
|
| Schatz, Ingrid |
Voigt, Klaus |
Morgenstern,
Diana |
|||
| Fraederich, Oliver |
Pape, Angela |
Teschke, Jens-Olaf | |||
| Stabe, Henning |
