Wahl zum 6. Europäischen Parlament 2004
Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2004 in der Hansestadt Lübeck
| Merkmal | 2004 | % | 1999 | % | +/- in %-Pkte |
| Wahlberechtigte | 164 951 | - | 165 984 | - | - |
| Wähler/innen | 54 750 | 33,2 | 53 132 | 32,0 | - |
| ungültige Stimmen | 870 | 1,6 | 421 | 0,8 | - |
| gültige Stimmen | 53 880 | 98,4 | 52 711 | 99,2 | - |
| davon entfielen auf ... | |||||
| CDU | 21 763 | 40,4 | 23 906 | 45,0 | -5,0 |
| SPD | 16 040 | 29,8 | 20 113 | 38,2 | -8,4 |
| GRÜNE | 8 453 | 15,7 | 3 843 | 7,3 | 8,4 |
| FDP | 2 961 | 5,5 | 1 523 | 2,9 | 2,6 |
| PDS | 1 466 | 2,7 | 1 169 | 2,2 | 0,5 |
| REP | 330 | 0,6 | 416 | 0,8 | -0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 562 | 1,0 | 276 | 0,5 | 0,5 |
| GRAUE | 670 | 1,2 | 257 | 0,5 | 0,8 |
| NPD | 310 | 0,6 | 245 | 0,5 | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 181 | 0,3 | 180 | 0,3 | 0,0 |
| PBC | 117 | 0,2 | 126 | 0,2 | 0,0 |
| ödp | 90 | 0,2 | 130 | 0,2 | -0,1 |
| CM | 69 | 0,1 | 51 | 0,1 | 0,0 |
| BüSo | 37 | 0,1 | 7 | 0,0 | 0,1 |
| ZENTRUM | 26 | 0,0 | 8 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | 185 | 0,3 | - | - | - |
| Unabh. Kandidaten | 87 | 0,2 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 48 | 0,1 | - | - | - |
| DKP | 54 | 0,1 | - | - | - |
| DP | 98 | 0,2 | - | - | - |
| FAMILIE | 295 | 0,5 | - | - | - |
| PSG | 38 | 0,1 | - | - | - |
| sonstige 1999 | - | - | 461 | 0,9 | - |
Vorläufige Ergebnisse für die einzelnen Wahlbezirke (PDF-Datei)
